Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Chcemy, aby każdy znalazł w naszej ofercie to, czego potrzebuje do realizacji różnego rodzaju projektów budowlanych lub konstrukcyjnych. Dlatego też asortyment prętów nierdzewnych obejmuje szeroki wybór produktów, w tym pręty ciągnione i walcowane o średnicach od 2 do 500 mm. Co więcej, są one dostępne w różnych kształtach: okrągłe, płaskie, kwadratowe i sześciokątne, a wszystkie z nich wykonane zostały z materiałów doskonałej jakości.
Wśród nich można znaleźć takie gatunki stali, jak 1.4021, 1.4028, 1.4034, 1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4828 oraz 1.4841. Oferujemy również możliwość szlifowania na miejscu do średnicy maksymalnej 60 mm, z wykończeniem szlifem 180, 240, 320 oraz 320 W. Oferta prętów nierdzewnych skierowana jest do firm z branży budowlanej, przemysłowej oraz inżynieryjnej, które poszukują niezawodnych i trwałych rozwiązań konstrukcyjnych. Zachęcamy szczególnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń do korzystania z naszej oferty.

Zalety prętów ze stali nierdzewnej
Pręty ze stali nierdzewnej charakteryzują się wyjątkową odpornością na korozję oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną, co czyni je idealnym wyborem dla wielu zastosowań przemysłowych i budowlanych. Co więcej, są one odporne na uszkodzenia wynikające z ekspozycji na niekorzystne warunki zewnętrzne. Ich uniwersalność sprawia, że są szeroko wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki.
Pręty ze stali nierdzewnej znajdują zastosowanie w konstrukcjach budowlanych jako elementy nośne oraz w przemyśle chemicznym jako komponenty odpornych na działanie agresywnych substancji instalacji. Wykorzystywane są one również w produkcji sprzętu medycznego oraz w branży spożywczej do tworzenia urządzeń spełniających wysokie standardy higieniczne.
Wybór odpowiednich prętów stalowych
Przy wyborze prętów z naszej oferty warto zwrócić uwagę na specyfikację techniczną oraz wymagania konkretnego projektu. Odpowiednie dostosowanie prętów jest kluczowe dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji.W razie potrzeby oferujemy również usługi spektrometrem, który umożliwia precyzyjne sprawdzenie składu oferowanych materiałów. Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej oferty prętów stalowych nierdzewnych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.
Zastosowanie prętów nierdzewnych w różnych branżach
Pręty nierdzewne znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. W budownictwie są wykorzystywane jako elementy konstrukcyjne, które zapewniają nie tylko wytrzymałość, ale również estetyczny wygląd. Dzięki odporności na korozję idealnie nadają się do stosowania w środowiskach narażonych na działanie wilgoci, takich jak mosty, balustrady czy fasady budynków. W przemyśle chemicznym i petrochemicznym pręty nierdzewne są używane do budowy instalacji i urządzeń, które muszą wytrzymywać agresywne substancje chemiczne i wysokie temperatury.
W przemyśle spożywczym i farmaceutycznym pręty nierdzewne są kluczowe ze względu na wymogi higieniczne i łatwość utrzymania czystości. Są stosowane do produkcji maszyn i urządzeń, które mają bezpośredni kontakt z żywnością lub lekami, co gwarantuje spełnienie restrykcyjnych norm sanitarnych. Pręty te są również wykorzystywane w przemyśle morskim do budowy statków i platform wiertniczych, gdzie odporność na korozję spowodowaną słoną wodą jest niezbędna. W sektorze energetycznym są stosowane do budowy turbin, generatorów oraz innych urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach.
Pręty okrągłe
Średnica | Waga 1 m w kg |
---|---|
1.50 | 0.014 |
2.00 | 0.025 |
2.50 | 0.039 |
3.00 | 0.055 |
3.50 | 0.076 |
4.00 | 0.099 |
5.00 | 0.154 |
6.00 | 0.222 |
7.00 | 0.302 |
8.00 | 0.395 |
9.00 | 0.499 |
10.00 | 0.617 |
11.00 | 0.746 |
12.00 | 0.888 |
13.00 | 1.042 |
14.00 | 1.208 |
15.00 | 1.387 |
16.00 | 1.578 |
17.00 | 1.782 |
18.00 | 1.998 |
19.00 | 2.226 |
20.00 | 2.466 |
21.00 | 2.714 |
22.00 | 2.984 |
23.00 | 3.261 |
24.00 | 3.551 |
25.00 | 3.853 |
26.00 | 4.168 |
27.00 | 4.495 |
28.00 | 4.834 |
30.00 | 5.549 |
32.00 | 6.313 |
33.00 | 6.714 |
34.00 | 7.130 |
35.00 | 7.550 |
36.00 | 7.990 |
38.00 | 8.900 |
40.00 | 9.870 |
41.00 | 10.36 |
42.00 | 10.88 |
44.00 | 11.94 |
45.00 | 12.48 |
48.00 | 14.20 |
50.00 | 15.41 |
52.00 | 16.76 |
55.00 | 18.65 |
58.00 | 20.68 |
60.00 | 22.20 |
62.00 | 23.70 |
65.00 | 26.05 |
68.00 | 28.51 |
70.00 | 30.21 |
75.00 | 34.68 |
80.00 | 39.46 |
85.00 | 44.50 |
90.00 | 49.94 |
95.00 | 55.64 |
100.00 | 61.65 |
105.00 | 67.96 |
110.00 | 74.60 |
115.00 | 81.54 |
120.00 | 88.78 |
125.00 | 96.66 |
130.00 | 104.20 |
135.00 | 112.40 |
140.00 | 120.80 |
145.00 | 129.60 |
150.00 | 138.70 |
160.00 | 157.80 |
165.00 | 168.80 |
170.00 | 178.20 |
180.00 | 199.80 |
190.00 | 223.80 |
200.00 | 246.60 |
210.00 | 271.90 |
220.00 | 298.40 |
225.00 | 313.90 |
230.00 | 326.10 |
240.00 | 355.10 |
250.00 | 385.30 |
255.00 | 403.20 |
260.00 | 416.80 |
270.00 | 449.50 |
275.00 | 468.90 |
280.00 | 483.40 |
290.00 | 518.30 |
300.00 | 558.00 |
310.00 | 592.50 |
325.00 | 651.00 |
340.00 | 712.10 |
350.00 | 755.30 |
360.00 | 799.00 |
375.00 | 867.20 |
400.00 | 986.50 |
425.00 | 1114.00 |
450.00 | 1249.00 |
475.00 | 1399.00 |
500.00 | 1550.00 |
525.00 | 1709.00 |
550.00 | 1876.00 |
575.00 | 2050.00 |
600.00 | 2232.00 |
Pręty kwadratowe
Długość boku | Waga 1 m w kg |
---|---|
4 | 0.13 |
5 | 0.20 |
6 | 0.28 |
7 | 0.39 |
8 | 0.50 |
9 | 0.64 |
10 | 0.79 |
11 | 0.95 |
12 | 1.13 |
13 | 1.32 |
14 | 1.54 |
15 | 1.77 |
16 | 2.01 |
18 | 2.54 |
20 | 3.14 |
22 | 3.80 |
25 | 4.91 |
30 | 7.07 |
32 | 8.04 |
35 | 9.62 |
40 | 12.60 |
45 | 15.90 |
50 | 19.60 |
55 | 23.80 |
60 | 28.30 |
65 | 33.20 |
70 | 38.50 |
75 | 44.20 |
80 | 50.20 |
85 | 56.70 |
90 | 63.60 |
100 | 78.50 |
120 | 113.00 |
135 | 143.10 |
150 | 176.80 |
160 | 204.80 |
180 | 259.20 |
200 | 320.00 |
Pręty sześcienne
Średnica | Waga 1 m w kg |
---|---|
5 | 0.200 |
6 | 0.280 |
7 | 0.340 |
8 | 0.443 |
9 | 0.640 |
10 | 0.693 |
11 | 0.820 |
12 | 0.979 |
13 | 1.150 |
14 | 1.330 |
17 | 1.970 |
19 | 2.450 |
22 | 3.290 |
24 | 3.920 |
27 | 4.960 |
30 | 6.120 |
32 | 6.960 |
36 | 8.810 |
41 | 11.43 |
46 | 14.69 |
50 | 17.00 |
55 | 20.57 |
60 | 24.48 |
65 | 28.72 |
70 | 33.32 |
75 | 38.24 |
80 | 43.51 |
85 | 49.10 |
90 | 55.07 |
95 | 62.53 |
100 | 67.98 |
Płaskowniki
Wymiary | Waga 1 m w kg |
---|---|
10×3.0 | 0.24 |
10×4.0 | 0.31 |
10×5.0 | 0.39 |
10×6.0 | 0.47 |
12×3.0 | 0.28 |
12×4.0 | 0.38 |
12×5.0 | 0.47 |
12×6.0 | 0.57 |
12×8.0 | 0.75 |
12×10 | 0.94 |
15×3.0 | 0.36 |
15×4.0 | 0.47 |
15×5.0 | 0.59 |
15×6.0 | 0.71 |
15×8.0 | 0.94 |
15×10 | 0.94 |
20×3.0 | 0.47 |
20×4.0 | 0.63 |
20×5.0 | 0.79 |
20×6.0 | 0.94 |
20×8.0 | 1.26 |
20×10 | 1.57 |
20×12 | 1.88 |
20×15 | 2.41 |
25×3.0 | 0.59 |
25×4.0 | 0.79 |
25×5.0 | 0.98 |
25×6.0 | 1.18 |
25×8.0 | 1.57 |
25×10 | 1.96 |
25×12 | 2.36 |
25×15 | 2.94 |
25×20 | 3.93 |
30×3.0 | 0.71 |
30×4.0 | 0.94 |
30×5.0 | 1.18 |
30×6.0 | 1.41 |
30×8.0 | 1.88 |
30×10 | 2.36 |
30×12 | 2.83 |
30×15 | 3.53 |
30×20 | 4.71 |
30×25 | 5.89 |
35×3.0 | 0.82 |
35×4.0 | 1.10 |
35×5.0 | 1.37 |
35×6.0 | 1.65 |
35×8.0 | 2.20 |
35×10 | 2.75 |
35×12 | 3.30 |
35×15 | 4.12 |
35×20 | 5.50 |
35×20 | 7.00 |
35×30 | 8.24 |
40×3.0 | 0.94 |
40×4.0 | 1.26 |
40×5.0 | 1.57 |
40×6.0 | 1.88 |
40×8.0 | 2.51 |
40×10 | 3.14 |
40×12 | 3.77 |
40×15 | 4.71 |
40×20 | 6.28 |
40×25 | 7.85 |
40×30 | 9.42 |
40×35 | 11.0 |
45×3.0 | 1.06 |
45×4.0 | 1.41 |
45×5.0 | 1.77 |
45×6.0 | 2.12 |
45×8.0 | 2.83 |
45×10 | 3.53 |
45×12 | 4.24 |
45×15 | 5.30 |
45×20 | 7.07 |
45×25 | 8.83 |
45×30 | 10.6 |
45×35 | 12.4 |
50×3.0 | 1.18 |
50×4.0 | 1.57 |
50×5.0 | 1.96 |
50×6.0 | 2.36 |
50×8.0 | 3.14 |
50×10 | 3.93 |
50×12 | 4.71 |
50×15 | 5.89 |
50×20 | 7.85 |
50×25 | 9.81 |
50×30 | 11.8 |
50×35 | 13.7 |
50×40 | 15.7 |
50×45 | 17.6 |
55×5.0 | 2.16 |
55×6.0 | 2.59 |
55×8.0 | 3.45 |
55×10 | 4.32 |
55×12 | 5.18 |
55×15 | 6.48 |
55×20 | 8.64 |
55×25 | 10.8 |
55×30 | 13.0 |
60×3.0 | 1.41 |
60×4.0 | 1.88 |
60×5.0 | 2.36 |
60×6.0 | 2.83 |
60×8.0 | 3.77 |
60×10 | 4.71 |
60×12 | 5.65 |
60×15 | 7.07 |
60×20 | 9.42 |
60×25 | 11.8 |
60×30 | 14.1 |
60×35 | 16.5 |
60×40 | 18.8 |
60×45 | 21.2 |
60×50 | 23.6 |
65×5.0 | 2.55 |
65×6.0 | 3.06 |
65×8.0 | 4.08 |
65×10 | 5.10 |
65×12 | 6.12 |
65×15 | 7.65 |
65×20 | 10.2 |
65×25 | 12.8 |
65×30 | 15.3 |
65×35 | 17.8 |
70×3.0 | 1.68 |
70×4.0 | 2.20 |
70×5.0 | 2.75 |
70×6.0 | 3.30 |
70×8.0 | 4.40 |
70×10 | 5.50 |
70×12 | 6.60 |
70×15 | 8.24 |
70×20 | 11.0 |
70×25 | 13.7 |
70×30 | 16.5 |
70×35 | 19.2 |
70×40 | 22.0 |
70×45 | 24.7 |
70×50 | 27.8 |
70×60 | 33.0 |
75×5.0 | 2.94 |
75×6.0 | 3.53 |
75×8.0 | 4.71 |
75×10 | 5.89 |
75×12 | 7.07 |
75×15 | 8.83 |
75×20 | 11.8 |
75×25 | 14.7 |
75×30 | 17.8 |
80×3.0 | 1.92 |
80×4.0 | 2.51 |
80×5.0 | 3.14 |
80×6.0 | 3.77 |
80×8.0 | 5.02 |
80×10 | 6.28 |
80×12 | 7.54 |
80×15 | 9.42 |
80×20 | 12.6 |
80×25 | 15.7 |
80×30 | 18.8 |
80×35 | 22.0 |
80×40 | 25.1 |
80×45 | 28.3 |
80×50 | 31.4 |
90×3.0 | 2.16 |
90×4.0 | 2.88 |
90×5.0 | 3.53 |
90×6.0 | 4.24 |
90×8.0 | 5.65 |
90×10 | 7.07 |
90×12 | 8.48 |
90×15 | 10.6 |
90×20 | 14.1 |
90×25 | 17.7 |
90×30 | 21.2 |
90×35 | 24.7 |
90×40 | 28.3 |
90×45 | 31.8 |
90×50 | 35.3 |
90×60 | 42.4 |
90×70 | 49.5 |
100×3.0 | 2.34 |
100×4.0 | 3.12 |
100×5.0 | 3.93 |
100×6.0 | 4.71 |
100×8.0 | 6.28 |
100×10 | 7.85 |
100×12 | 9.42 |
100×15 | 11.8 |
100×20 | 15.7 |
100×25 | 19.6 |
100×30 | 23.6 |
100×35 | 27.5 |
100×40 | 31.4 |
100×45 | 35.3 |
100×50 | 39.3 |
100×60 | 47.1 |
110×5.0 | 4.30 |
110×6.0 | 5.18 |
110×8.0 | 6.91 |
110×10 | 8.64 |
110×12 | 10.4 |
110×15 | 13.0 |
110×20 | 17.3 |
110×25 | 22.0 |
110×30 | 25.9 |
120×4.0 | 3.84 |
120×5.0 | 4.71 |
120×6.0 | 5.65 |
120×8.0 | 7.45 |
120×10 | 9.42 |
120×12 | 11.3 |
120×15 | 14.1 |
120×20 | 18.8 |
120×25 | 23.6 |
120×30 | 28.3 |
120×40 | 37.7 |
120×50 | 47.1 |
120×60 | 56.5 |
130×5.0 | 5.10 |
130×6.0 | 6.12 |
130×8.0 | 8.16 |
130×10 | 10.2 |
130×12 | 12.3 |
130×15 | 15.3 |
130×20 | 20.4 |
130×25 | 25.5 |
130×30 | 30.6 |
130×40 | 40.8 |
130×50 | 51.2 |
130×60 | 61.2 |
130×70 | 71.4 |
140×5.0 | 5.60 |
140×6.0 | 6.59 |
140×8.0 | 8.79 |
140×10 | 11.0 |
140×12 | 13.2 |
140×15 | 16.5 |
140×20 | 22.0 |
140×25 | 27.5 |
140×30 | 33.0 |
140×40 | 44.0 |
140×50 | 54.9 |
150×5.0 | 5.85 |
150×6.0 | 7.07 |
150×8.0 | 9.42 |
150×10 | 11.8 |
150×12 | 14.1 |
150×15 | 17.7 |
150×20 | 23.6 |
150×25 | 29.4 |
150×30 | 35.3 |
150×40 | 47.1 |
150×50 | 58.8 |
160×5.0 | 6.40 |
160×6.0 | 7.68 |
160×8.0 | 10.2 |
160×10 | 12.8 |
160×12 | 15.4 |
160×15 | 19.2 |
160×20 | 25.6 |
160×30 | 37.6 |
160×40 | 50.2 |
180×6.0 | 8.64 |
180×8.0 | 11.5 |
180×10 | 14.4 |
180×12 | 17.3 |
180×15 | 21.6 |
180×20 | 28.8 |
180×30 | 42.3 |
180×40 | 56.5 |
200×5.0 | 8.00 |
200×6.0 | 9.60 |
200×8.0 | 12.8 |
200×10 | 16.0 |
200×12 | 19.2 |
200×15 | 24.0 |
200×20 | 28.8 |
250×6.0 | 12.0 |
250×8.0 | 16.0 |
250×10 | 20.0 |
250×12 | 24.0 |
300×6.0 | 14.4 |
300×8.0 | 19.2 |
300×10 | 24.0 |
300×12 | 28.8 |
Niniejsze dane i wsparcie techniczne oferujemy bezpłatnie, z wykorzystaniem najlepszej możliwej wiedzy, lecz z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności